BBB-rated BNB Chain tokens
Tokens that hold a BBB rating today. Open one for the evidence.
Showing 26–50 of 120 tokens rated BBB.
| Token | Rating | Score | Liquidity |
|---|---|---|---|
| RAVE | BBB | 69 | $926,299 |
| BBB | 67 | $926,190 | |
| BBB | 71 | $902,242 | |
| BBB | 68 | $899,633 | |
| BBB | 70 | $895,688 | |
| BBB | 73 | $858,430 | |
| BBB | 69 | $838,317 | |
| STABLE | BBB | 74 | $823,992 |
| KAREN | BBB | 65 | $822,520 |
| VCG | BBB | 68 | $812,930 |
| BBB | 66 | $738,695 | |
| BBB | 73 | $734,037 | |
| BBB | 66 | $638,916 | |
| BBB | 65 | $618,700 | |
| BBB | 67 | $600,813 | |
| BBB | 73 | $574,823 | |
| BBB | 70 | $516,352 | |
| BBB | 68 | $503,752 | |
| BBB | 71 | $460,956 | |
| BBB | 72 | $442,627 | |
| BBB | 72 | $421,743 | |
| BBB | 71 | $402,567 | |
| BBB | 72 | $399,575 | |
| BBB | 73 | $391,214 | |
| BBB | 71 | $383,742 |
Ratings are automated assessments of structural risk from public blockchain data, not investment advice. A good rating means lower observed risk, not safety or profit. Methodology, track record.