CCC-rated BNB Chain tokens
Tokens that hold a CCC rating today. Open one for the evidence.
Showing 1–25 of 55 tokens rated CCC.
| Token | Rating | Score | Liquidity |
|---|---|---|---|
| CCC | 72 | $39.61M | |
| CCC | 57 | $13.31M | |
| CCC | 51 | $3.79M | |
| CCC | 48 | $3.63M | |
| CCC | 46 | $3.22M | |
| CCC | 60 | $1.85M | |
| LYX | CCC | 69 | $1.78M |
| CCC | 64 | $1.75M | |
| CCC | 73 | $1.67M | |
| KTI | CCC | 60 | $1.64M |
| SPCXB | CCC | 49 | $1.24M |
| CCC | 51 | $1.15M | |
| CCC | 73 | $1.10M | |
| AOP | CCC | 73 | $1.08M |
| XAUt | CCC | 63 | $1.01M |
| CCC | 70 | $879,221 | |
| CCC | 64 | $790,023 | |
| CCC | 51 | $755,629 | |
| CCC | 47 | $697,321 | |
| CCC | 53 | $643,223 | |
| USDu | CCC | 63 | $613,675 |
| CCC | 56 | $562,813 | |
| CCC | 51 | $513,533 | |
| CCC | 47 | $468,063 | |
| CCC | 67 | $442,734 |
Ratings are automated assessments of structural risk from public blockchain data, not investment advice. A good rating means lower observed risk, not safety or profit. Methodology, track record.