BB-rated BNB Chain tokens
Tokens that hold a BB rating today. Open one for the evidence.
Showing 76–100 of 126 tokens rated BB.
| Token | Rating | Score | Liquidity |
|---|---|---|---|
| BB | 63 | $355,665 | |
| BB | 59 | $351,114 | |
| BB | 61 | $346,209 | |
| BB | 61 | $334,628 | |
| BB | 61 | $334,050 | |
| BB | 64 | $325,450 | |
| IN | BB | 64 | $317,311 |
| BB | 59 | $280,921 | |
| BB | 64 | $264,651 | |
| BTCMT | BB | 64 | $260,204 |
| BB | 61 | $245,750 | |
| BB | 63 | $240,618 | |
| BB | 63 | $238,296 | |
| BB | 66 | $219,600 | |
| DAI | BB | 63 | $214,625 |
| BB | 60 | $213,776 | |
| BB | 62 | $207,147 | |
| BB | 61 | $206,747 | |
| KAKI | BB | 63 | $204,691 |
| FXIon | BB | 62 | $204,036 |
| BB | 61 | $202,128 | |
| BB | 59 | $199,872 | |
| BB | 57 | $192,814 | |
| BB | 62 | $170,809 | |
| BB | 66 | $170,326 |
Ratings are automated assessments of structural risk from public blockchain data, not investment advice. A good rating means lower observed risk, not safety or profit. Methodology, track record.